
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 80 M2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 80 M2 | 80 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 20 M2 | 20 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 10 M2 | 3 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 150 M2 | 23 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 27 M2 | 16 mcc |
| Totales | 222 mcc | |


