
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 43 M2 | 43 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 43 M2 | 43 mcc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - pisos tierra-suelo | 40 M2 | 10 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 60 M2 | 9 mcc |
| Posto auto scoperto | 13 M2 | 3 mcc |
| Posto auto scoperto | 13 M2 | 3 mcc |
| Totales | 111 mcc | |

