
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 48 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 48 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 48 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 17 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 68 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 182 CSqm | |



