
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 48 M2 | 48 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 48 M2 | 48 mcc |
| Sup. Principale - tercera pisos | 48 M2 | 48 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 40 M2 | 24 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 17 M2 | 4 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 68 M2 | 10 mcc |
| Totales | 182 mcc | |



