
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 17 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 68 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 182 Mqc | |



